КО. обслуживаний администрации предприятия шелкового пути Пекина, ЛТД
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | OEM |
| Сертификация: | CE , ISO |
| Количество мин заказа: | 1 блок |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Стандартная упаковка экспорта |
| Время доставки: | 15-20 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, западное соединение, ПайПал |
| Поставка способности: | 100пкс в месяц |
| Размер: | 3100*2400*1550 мм | Полный вес: | 1800 кг |
|---|---|---|---|
| Толщина Пкб: | 0.5-5 мм | Скорость установки: | 60000 КПХ |
| входное устройство: | Клавиатура, мышь | Система: | окна 7 |
| Сила: | 220АК 50Хз | Расход энергии: | 8 КВ |
| конвейерная передача: | Максимальная длина: 500мм | Космос компонентов: | 0.2мм |
| Выделить: | машина установки 3100*2400*1550mm SMD,машина собрания 3100*2400*1550мм СМД,Машина установки 60000CPH SMD |
||
Машина установки шарика SMD СИД 60000CPH 3100*2400*1550mm
Характер продукции
Наша машина двойн-система, машина для производства бумажных ламинатов двойн-модуля многофункциональная, которая может произвести 2 различных продукта в то же время. 16 сопл всасывания двойн-модуля можно использовать для того чтобы завершить 60000 CPH эффективно.
Характеристики продукта
Технический параметр
| Размер | Длина | 3100MM |
| Ширина | 2400MM | |
| Высота | 1550MM | |
| Полный вес | 1800kg | |
| PCB | Ширина длины PCB | Макс: минута 1200*350 mm: 50*5 0mm |
| Толщина PCB | 0.5~5mm | |
| Зажимать PCB | Регулируемое давление пневматическое. | |
| O.S. | система | Windows7 |
| программное обеспечение | НИОКР независимо | |
| Дисплей | Монитор СИД | |
| Входное устройство | Клавиатура, мышь | |
| Питаясь система | Но. фидеров | 2*17PCS |
| Но. сопл | Двойной модуль, полностью 16 | |
| Тип фидера | Электронный фидер | |
| Система зрения | Но. камеры | 4 набора импортированной камеры |
| Зрение для идентификации полета + коррекции МАРК | ||
| Устанавливать точность | обломок ±0.02mm | |
| Устанавливать высоту | <15mm> | |
| Устанавливать скорость | 60000CPH (оптимальный) | |
| Компоненты | СИД, конденсаторы, резисторы, форменные компоненты, etc (Макс: минута 17mm: 0603) | |
| Космос компонентов | 0.2mm | |
| Сила | 220AC 50HZ | |
| Расход энергии | 8 kw | |
| Оперативная среда | 23℃±3 | |
| Передача транспортера | Максимальная длина: 500mm | |
| Скорость передачи | >500mm/sec | |
| Направление передачи | Одиночный (left→right или right→left) | |
| Вид передачи | Онлайн привод | |
| Воздушное давление | >5.0kg/cm2 | |
| Электрический контроль | Независимые научные исследования и разработки ETON | |
| Наборы модуля 2 контрольной карты контроля за движением | Независимые научные исследования и разработки ETON | |
| X, управлять y Axies | Мотор сервопривода |
![]()
Наши обслуживания
Период обслуживания: 1 год. (всей машине, любые части нужно быть отремонтированным или замененный будет свободен)
Модернизируйте программное обеспечение будет свободный
Клиент посещения регулярно и собрать информацию.
Обеспечьте самую последнюю информацию о технологии и оборудовании.